◎ 株式会社No.1のファクタリング必要項目の一覧です
所在地 | 本社:東京都豊島区 名古屋支社:名古屋市 福岡支社:福岡市 |
営業範囲 | 全国対応 |
買い取り額 | 10万円~5000万円 |
手数料 | 2社間:5%~15% 3社間:1%~5% |
入金までの日数 | 最短即日 |
お客様 | 法人、個人事業主 |
契約方法、その他 | 訪問対応、来社対応可能、電話、WEB |
必要書類 | 通帳コピー、決算書(直近のもの)、請求書、発注書・納品書、 |
特徴 | 審査通過率 90%、オンライン契約可能(電子契約)、最短60分で振込、 |
◎ 会社概要
株式会社No.1は、東京、名古屋、福岡に拠点があり全国対応可能です。
会社名 | 株式会社 No.1 |
代表者 | 浜野 邦彦 |
設立 | 平成28年1月7日 |
資本金 | 10,000,000円 |
住所 | 本社 〒171-0014 東京都豊島区池袋4丁目2~11 CTビル3F 電話番号 03-5956-3670 / FAX 03-5956-3671 名古屋支社 福岡支社 |
事業内容 | ファクタリング業務 経営に関する各種コンサルティング業務 企業経営上の各種リスクの調査・分析の委託 ならびに、リスクの評価及びリスク回避の相談の受託業務 |
・Google Map
本社
名古屋支社
福岡支社